Mapa Rebríček

Forgotten

Forgotten
Body:1.188.878
Umiestnenie:5
Porazený nepriateľ: 7.279.754 (3.)
Kmeň: o_0


Dediny (127) Súradnice Bodov
000 | Je to už dávno...
524|512 10.445
001 | Una
529|516 9.801
002 | First Person Shooter
527|515 9.433
003 | Fight Dirty
530|512 10.445
004 | The Last Goodbye
527|511 9.889
005 | We're Good
524|510 9.654
006 | Nokturno pt.2
520|520 8.856
007 | Harantstrasse
525|512 8.880
008 | Amonit
526|522 10.445
009 | Let It Go
525|507 10.445
010 | Noční jazdci
528|506 10.445
011 | Na Laze Oremovom
527|508 9.026
012 | 100 Kolies
531|516 10.454
013 | Past Lives
517|508 9.572
014 | What Does the Fox Say?
524|511 9.619
015 | Nicht Nichts
523|506 8.774
016 | Colours
527|507 7.815
017 | Vielleicht Vielleicht
524|515 7.978
018 | Nostalgia
524|508 8.640
019 | Kompass
522|515 10.086
020 | PROPLOUVÁM
531|510 9.450
021 | 3 Tage am Meer
525|526 9.798
022 | Mezi Prsty
529|513 8.764
023 | Odyssea
530|532 9.786
024 | Till It Shines
523|508 8.147
025 | Hory medzi nami
529|532 7.922
026 | Hate It Or Love It
519|510 9.211
027 | Life Is Good
529|508 8.820
028 | The Road To Mandalay
533|517 8.752
029 | Had
527|505 9.151
030 | Víno z Tesca
529|506 7.597
031 | Červená armáda
528|508 8.818
032 | Chorobné multiúčty
534|515 8.048
033 | Chorobné multiúčty II.
523|511 10.451
034 | Super 8
523|510 8.814
035 | Pivonapni
518|510 8.283
036 | Bright Horses
529|507 8.541
037 | Sleepless
518|509 8.877
038 | Oft gefragt
530|506 8.068
039 | Chasing cars
524|521 8.643
040 | 3:00
523|507 8.817
041 | GGWP MARIŇÁK
530|503 10.400
042 | Der letzte Song
530|502 9.786
043 | Alles wird gut
527|501 8.817
044 | Návraty
523|503 10.320
045 | Kein Stern
528|500 10.455
046 | Yesterday
530|498 9.572
047 | Boomerang
527|500 10.341
048 | Fraktály
530|501 9.536
049 | Get Dangerous!
531|498 9.043
050 | Väzni predstáv
525|495 10.445
051 | It's Time
530|500 10.071
052 | Bloodstream
523|496 10.460
053 | Sanscript
526|500 9.956
054 | Lass es kreisen
524|497 10.455
055 | Spinnin
525|492 10.455
056 | Neony
523|495 8.019
057 | Hladina
525|496 9.739
058 | 21, 22, 23
518|494 10.451
059 | Una Mattina
518|493 10.471
060 | Adieux
519|493 10.451
061 | Divenire
524|496 8.767
062 | Hurra die Welt geht unter
523|489 8.357
063 | Prestige
517|495 10.298
064 | Zase doma
517|496 8.458
065 | Offline
520|491 6.972
066 | Dúha
519|490 5.810
067 | Aufgeregt
531|499 7.538
068 | Goin' Home
520|484 10.471
069 | 420
522|464 12.130
070 | Batman
524|463 11.526
071 | Ausgehen
527|493 8.734
072 | Našou krajinou
517|457 10.947
073 | Pre Tých, Čo Ostali
490|464 10.451
074 |
506|459 10.483
075 |
486|550 10.463
076 |
519|436 10.947
077 |
512|458 8.833
078 |
517|438 10.947
079 |
513|453 10.947
080 |
524|450 10.947
081 |
494|463 10.096
082 |
518|434 10.947
083 |
526|504 10.457
084 |
491|464 10.451
085 |
493|464 10.460
086 |
521|433 10.947
087 |
525|463 10.471
088 |
489|464 6.866
089 |
531|532 4.444
090 |
522|465 5.277
091 |
521|453 10.947
092 |
518|436 10.947
093 |
526|462 9.143
094 |
489|465 7.435
095 |
522|437 10.947
096 |
521|439 10.457
097 |
527|432 10.445
098 |
518|486 10.166
099 |
523|437 10.947
Zobraziť zvyšných 27 dedín
Profil
Obrázok profilu
Osobný text
Často chcem byť Batman, tam z hora je všetko krásne

Víťazné úspechy
Víťazný kmeň

Ovládli ste Svet 84 s kmeňom LooserS x Syčáci.

 
Úspechy – míľniky
Poľný maršal (Stupeň 2)

Ako tretí si porazil/-a 5.000.000 nepriateľských jednotiek.


 
Úspechy v iných svetoch
Svet 88