Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 O_o 18.839.262 19 991.540 2246 8.388
2 o_0 8.593.247 19 452.276 1071 8.024
3 SUP 5.624.522 18 312.473 690 8.151
4 *DS* 2.815.717 20 140.786 399 7.057
5 _G_ 2.445.725 20 122.286 367 6.664
6 -_- 1.893.462 17 111.380 266 7.118
7 TATRAN 1.298.977 19 68.367 217 5.986
8 KPN 900.440 11 81.858 131 6.874
9 -E- 826.230 12 68.853 143 5.778
10 ALLY 823.370 18 45.743 159 5.178
11 -DS- 722.380 18 40.132 137 5.273
12 kamos 685.956 18 38.109 152 4.513
13 SBY 672.105 19 35.374 128 5.251
14 PSYCHO 598.835 16 37.427 119 5.032
15 Haďáci 587.778 9 65.309 111 5.295
16 *TS* 573.691 13 44.130 128 4.482
17 BULUS 551.639 20 27.582 130 4.243
18 ODBOJ 508.339 7 72.620 70 7.262
19 Čakáči 496.251 8 62.031 95 5.224
20 IK 465.082 10 46.508 96 4.845
21 P+P 369.946 20 18.497 93 3.978
22 PoP 321.698 20 16.085 78 4.124
23 SBY* 265.659 16 16.604 72 3.690
24 URRU 214.289 8 26.786 39 5.495
25 +ALLY+ 205.615 12 17.135 41 5.015
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: