Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 O_o 7.497.534 1.100 34 32.4 73.063.009 11.461.281 2.833.631
2 o_0 1.689.621 239 4 59.8 11.533.746 2.868.205 429.632
3 KPN 1.268.952 183 19 9.6 14.979.798 3.954.555 1.262.819
4 TATRAN 345.295 67 511 0.1 5.328.410 72.490.403 7.223.047
5 SUS 240.015 28 4 7 3.280.536 467.724 46.124
6 -_- 106.195 18 1 18 1.524.706 103.172 0
7 PoP 80.027 8 44 0.2 1.263.819 6.626.279 520.556
8 Syčáci 77.109 20 310 0.1 5.526.202 21.058.944 1.360.010
9 -E- 53.552 7 102 0.1 1.249.626 7.953.257 1.914.232
10 SoG 40.888 7 71 0.1 387.055 9.233.202 1.535.225
11 _G_ 37.615 4 101 0 22.021 12.584.619 683.638
12 +DH+ 28.484 4 31 0.1 130.640 2.003.520 188.017
13 SB 27.642 9 3 3 828.456 191.099 5.488
14 LEF 22.460 7 1 7 249.508 53.073 8.107
15 Haďáci 19.923 3 162 0 1.587.888 12.772.911 115.711
16 Čakáči 16.315 3 94 0 460.443 12.446.600 0
17 *DS* 10.105 1 55 0 133.479 3.402.290 133.295
18 PSYCHO 9.639 1 27 0 327.404 3.911.048 440.611
19 *PL* 9.181 1 110 0 940.069 46.028.667 2.916.085
20 PSYCH2 5.931 3 3 1 40.107 584.472 0
21 SBY2 5.898 1 10 0.1 18.907 224.170 0
22 WWW 4.274 1 2 0.5 88.884 401.964 21.602
23 ALLY 0 0 9 0 0 5.508.243 2.690
24 SUP 0 0 0 0 187.548 0 0
Umiestnenie:
Hľadať: